Smoov Super Coffee
By Thaisa Leal
Ingredientes
Leite de Castanha de Caju com Coco
Banana
Tâmara
SUPERCOOFFE VANILLA
Whey de Baunilha
Crunch de Chocolate Zero
| Dados Nutricionais | 360 ml | 480 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 399 | 549 |
| Proteínas | 17 | 21 |
| Carboidratos | 59 | 83 |
| Açúcares totais | 16 | 29 |
| Fibras alimentares | 4,2 | 6,1 |
| Gorduras totais | 11 | 13 |
| Sódio | 66 | 90 |
Peça agora pelo
