Smoov Pink
Ingredientes
Suco de Maçã
Iogurte Zero Lactose
Framboesa
Morango
Suco de Limão
Colágeno Neutro
| Dados Nutricionais | 360 ml | 480 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 161 | 203 |
| Proteínas | 15 | 17 |
| Carboidratos | 28 | 37 |
| Açúcares totais | 2,3 | 3,3 |
| Fibras alimentares | 4,6 | 6,3 |
| Gorduras totais | 0,6 | 0,8 |
| Sódio | 87 | 97 |
Peça agora pelo
