Smoov Matchá
Ingredientes
Leite de Castanha de Caju com Coco
Banana
Leite de Coco em Pó
Pasta de Amendoim
Matcha
Whey de Baunilha
| Dados Nutricionais | 360 ml | 480 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 410 | 611 |
| Proteínas | 19 | 31 |
| Carboidratos | 43 | 61 |
| Açúcares totais | 8,1 | 15 |
| Fibras alimentares | 3,6 | 4,6 |
| Gorduras totais | 18 | 27 |
| Sódio | 44 | 79 |
Peça agora pelo
