Smoov High Intensity Energy
Ingredientes
Leite de Castanha de Caju com Coco
Banana
Tâmara
Pasta de Amendoim
Cacau 100% em Pó
Canela em Pó
Café em Grãos
Whey de Chocolate
| Dados Nutricionais | 360 ml | 480 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 385 | 579 |
| Proteínas | 17 | 29 |
| Carboidratos | 50 | 73 |
| Açúcares totais | 16 | 25 |
| Fibras alimentares | 5,6 | 8,4 |
| Gorduras totais | 13 | 19 |
| Sódio | 31 | 58 |
Peça agora pelo
