Smoov Antiox Berries
Ingredientes
Iogurte Zero Lactose
Água de Coco
Mirtilo
Morango
Amora
Colágeno Neutro
| Dados Nutricionais | 360 ml | 480 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 205 | 218 |
| Proteínas | 14 | 18 |
| Carboidratos | 27 | 29 |
| Açúcares totais | 4,8 | 6,7 |
| Fibras alimentares | 2,6 | 3,5 |
| Gorduras totais | 5 | 5,1 |
| Sódio | 146 | 158 |
Peça agora pelo
